# Polygon Vault Fees

| Fund       | Strategy Fee | Platform Fee | Book Cost / HWM | Performance Fee |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- | --------------- |
| xPIV       | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xBTCETH    | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xDollar    | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xSCA       | 0.50%        | 0%           | BHWM            | 10.00%          |
| xDCA (BTC) | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xDCA.matic | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xDCA.eth   | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xRDCA.btc  | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xRDCA.eth  | 0.50%        | 0%           | HWM             | 10.00%          |
| xUSDC-A    | 0.20%        | 0%           | HWM             | 0%              |
| xUSDT-A    | 0.20%        | 0%           | HWM             | 0%              |
| xDAI-A     | 0.20%        | 0%           | HWM             | 0%              |
| xBTC-A     | 0.20%        | 0%           | HWM             | 0%              |
| xETH-A     | 0.20%        | 0%           | HWM             | 0%              |
| xBAL-A     | 0.20%        | 0%           | HWM             | 0%              |
